Pogoda w Lanzarote
Clouds (broken clouds)
16 °C
Wilgotność: 78% Ciśnienie: 1025 hPa Wiatr: 8 km/h NE
Aktualna Prognoza Pogody dla Lanzarote
Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
Wind Speed | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 78% | 70% | 64% | 71% | 75% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C |
Wind Speed | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 76% | 75% | 74% | 72% | 67% | 68% | 59% | 79% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 84% | 85% | 87% | 75% | 58% | 57% | 66% | 78% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | NE |
Humidity | 81% | 81% | 85% | 80% | 73% | 74% | 74% | 80% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N |
Humidity | 79% | 81% | 82% | 73% | 63% | 60% | 69% | 76% |