Vær i Lanzarote
Rain (light rain)
16 °C
Luftfuktighet: 82% Trykk: 1025 hPa Vind: 7 km/t NE
Nåværende Værvarsel for Lanzarote
Time | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 82% | 81% | 74% | 63% | 64% | 71% | 75% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C |
Wind Speed | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | NE | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 77% | 76% | 74% | 72% | 66% | 68% | 59% | 80% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 85% | 87% | 86% | 74% | 58% | 56% | 66% | 78% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | NE |
Humidity | 82% | 82% | 83% | 76% | 68% | 70% | 81% | 86% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | N | NE |
Humidity | 74% | 83% | 85% | 76% | 64% | 64% | 73% | 78% |